Aluminium openslaande deuren — Single en Twin uitvoering

Aluminium Openslaande Deuren
De openslaande garagedeuren combineren een klassieke uitstraling met moderne materialen en isolatie. Verkrijgbaar als enkele deur (Single) of dubbele deur (Twin), in elke gewenste RAL-kleur.
Deze aluminium deuren met 40mm geïsoleerde panelen worden uitsluitend geleverd met montage in de dag (tussen het staal). Kies uit paneel, glas of een combinatie voor de perfecte balans tussen privacy en lichtinval.
Standaard maten in offerte: Single 1000 x 2300 mm | Twin 2000 x 2300 mm

Single (Enkele Deur)
Aluminium openslaande deur | Op maat
Standaard maat: 1000 x 2300 mm
- ✓ 40mm geïsoleerd aluminium paneel
- ✓ Paneel, glas of combinatie
- ✓ Alle RAL-kleuren leverbaar
- ✓ Microgroef of glad profiel
- ✓ Links- of rechtsdraaiend
- ✓ Montage in de dag
Ideaal als loopdeur of voor smallere openingen

Twin (Dubbele Deur)
Aluminium openslaande dubbele deur | Op maat
Standaard maat: 2000 x 2300 mm
- ✓ 40mm geïsoleerd aluminium paneel
- ✓ Paneel, glas of combinatie
- ✓ Alle RAL-kleuren leverbaar
- ✓ Symmetrisch of asymmetrisch
- ✓ Brede doorgang mogelijk
- ✓ Montage in de dag
Perfect voor garages en bedrijfspanden
Beschikbare Maten
Single (Enkele Deur)
| Breedte | Hoogte |
|---|---|
| 1000 mm | 2100 mm |
| 1000 mmStandaard | 2300 mm |
| 1000 mm | 2500 mm |
| 1250 mm | 2100 mm |
| 1250 mm | 2300 mm |
| 1250 mm | 2500 mm |
| 1500 mm | 2100 mm |
| 1500 mm | 2300 mm |
| 1500 mm | 2500 mm |
Twin (Dubbele Deur)
| Breedte | Hoogte |
|---|---|
| 1500 mm | 2100 mm |
| 1500 mm | 2300 mm |
| 1500 mm | 2500 mm |
| 1750 mm | 2100 mm |
| 1750 mm | 2300 mm |
| 1750 mm | 2500 mm |
| 2000 mm | 2100 mm |
| 2000 mmStandaard | 2300 mm |
| 2000 mm | 2500 mm |
| 2250 mm | 2100 mm |
| 2250 mm | 2300 mm |
| 2250 mm | 2500 mm |
| 2500 mm | 2100 mm |
| 2500 mm | 2300 mm |
| 2500 mm | 2500 mm |
| 2750 mm | 2100 mm |
| 2750 mm | 2300 mm |
| 2750 mm | 2500 mm |
| 3000 mm | 2100 mm |
| 3000 mm | 2300 mm |
| 3000 mm | 2500 mm |
Montage in de Dag
Wij leveren de openslaande garagedeuren uitsluitend met montage in de dag. Dit betekent dat de deur tussen het staal wordt gemonteerd, in de dagopening.
Voordelen
- • Strakke, professionele afwerking
- • Optimaal gebruik van de opening
- • Past naadloos in staalconstructie
- • Eenvoudige montage
Geschikt voor
- • Stalen loodsen en hallen
- • Garages met staalconstructie
- • Bedrijfspanden
- • Werkplaatsen
Vulling Opties
Volledig Paneel
Maximale privacy en isolatie. Ideaal voor werkplaatsen.
Volledig Glas
Maximale lichtinval. HR++ isolatieglas standaard.
Combinatie
Glas bovenin, paneel onderin. Beste van beide.
Vergelijk Single vs Twin
| Kenmerk | Single | Twin |
|---|---|---|
| Aantal deurvleugels | 1 | 2 |
| Standaard maat | 1000 x 2300 mm | 2000 x 2300 mm |
| Max. breedte | 1500 mm | 3000 mm |
| Ideaal voor | Loopdeur, smalle opening | Garage, bedrijfspand |
| Asymmetrisch mogelijk | - | ✓ |
| Montage | In de dag | In de dag |
Technische Specificaties
Single (Enkele Deur)
| Type | Openslaande garagedeur (Single) |
| Materiaal | Aluminium |
| Paneeldikte | 40 mm geïsoleerd |
| Isolatiewaarde | U = 1.0 W/m²K |
| Vulling | Paneel, glas of combinatie |
| Standaard maat | 1000 x 2300 mm |
| Profilering | Microgroef of glad |
| Draairichting | Links of rechts |
| Montage | In de dag (tussen het staal) |
| Kleuren | Alle RAL-kleuren leverbaar |
Twin (Dubbele Deur)
| Type | Openslaande garagedeur (Twin) |
| Materiaal | Aluminium |
| Paneeldikte | 40 mm geïsoleerd |
| Isolatiewaarde | U = 1.0 W/m²K |
| Vulling | Paneel, glas of combinatie |
| Standaard maat | 2000 x 2300 mm |
| Profilering | Microgroef of glad |
| Uitvoering | Symmetrisch of asymmetrisch |
| Montage | In de dag (tussen het staal) |
| Kleuren | Alle RAL-kleuren leverbaar |
Bekijk ook onze andere deuroplossingen
Veelgestelde Vragen over Openslaande Garagedeuren
Interesse in een Openslaande Garagedeur?
Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor persoonlijk advies over onze aluminium openslaande deuren.
Offerte aanvragen